■接近メロディ
| 駅名 | 上り | 下り | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 岡崎 | 0: | MP3(86.3KB) | ||
| 02 | 六名 | 1: | MP3(48.9KB) | 2: | MP3(72.6KB) |
| 03 | 中岡崎 | 1: | MP3(44.3KB) | 2: | MP3(42.4KB) |
| 04 | 北岡崎 | 1: | MP3(40KB) | 2: | MP3(64.9KB) |
| 05 | 大門 | 岡崎方面 | MP3(65.1KB) | 高蔵寺方面 | MP3(84.7KB) |
| 06 | 北野桝塚 | 2・1: | MP3(53.4KB) | 3・4: | MP3(56.1KB) |
| 07 | 三河上郷 | 1: | MP3(49.8KB) | 2: | MP3(57.5KB) |
| 08 | 永覚 | 岡崎方面 | MP3(34.1KB) | 高蔵寺方面 | MP3(33.6KB) |
| 09 | 末野原 | 1: | MP3(64.9KB) | 2: | MP3(33.6KB) |
| 10 | 三河豊田 | 岡崎方面 | MP3(51.2KB) | 高蔵寺方面 | MP3(55.9KB) |
| 11 | 新上挙母 | 岡崎方面 | MP3(33.8KB) | 高蔵寺方面 | MP3(33.6KB) |
| 12 | 新豊田 | 1: | MP3(54.5KB) | 2: | MP3(56.7KB) |
| 13 | 愛環梅坪 | 岡崎方面 | MP3(33.8KB) | 高蔵寺方面 | MP3(26.5KB) |
| 14 | 四郷 | 1: | MP3(28.9KB) | 2: | MP3(33.4KB) |
| 15 | 貝津 | 岡崎方面 | MP3(41.4KB) | 高蔵寺方面 | MP3(35.7KB) |
| 16 | 保見 | 1: | MP3(58.7KB) | 2: | MP3(86.7KB) |
| 17 | 篠原 | 1: | MP3(40KB) | 2: | MP3(39.8KB) |
| 18 | 八草 | 1: | MP3(34.5KB) | 2: | MP3(34.5KB) |
| 19 | 山口 | 1: | MP3(47.9KB) | 2: | MP3(56.9KB) |
| 20 | 瀬戸口 | 1: | MP3(70.2KB) | 2: | MP3(63.2KB) |
| 21 | 瀬戸市 | 1: | MP3(65.3KB) | 2: | MP3(83.7KB) |
| 22 | 中水野 | 1: | MP3(79.6KB) | 2: | MP3(71.4KB) |
| 23 | 高蔵寺 | 1: | MP3(30.2KB) | ||
愛知環状鉄道のメロディです。2004年に岡崎駅および万博八草駅(当時)〜高蔵寺駅、2006年に六名駅〜永覚駅(北野桝塚駅を除く)および四郷駅〜篠原駅、2008年に北野桝塚駅および末野原駅〜愛環梅坪駅で接近放送が導入されました。各駅・各ホーム毎にほぼ異なるメロディが使用されています(高蔵寺・八草を除く)。なお、瀬戸市駅では導入当初は上記に掲載しているものとは違う曲が使用されていました。
■車内チャイム
| 100型・200型・300型 | WAV(35.2KB) MP3(51.6KB) |
| 2000系(始発時) | WAV(83KB) MP3(60.6KB) |
| 2000系(途中駅) | WAV(43.1KB) MP3(31.6KB) |
| 2000系(終着時) | WAV(120.8KB) MP3(88KB) |
愛知環状鉄道の車内チャイムです。旧型車は1種類のチャイムを使用していますが、2000系では通常のチャイムの他に、始発駅発車後と終着駅到着前にそれぞれ異なるメロディを使用、計3種類のチャイムが流れます。
■ドアチャイム
| 2000系 | WAV(48.5KB) MP3(35.7KB) |
2000系のドアチャイムです。JR東海313系と同じチャイムが搭載されています。
最終更新: 2008年5月4日