■中央線・総武線各駅停車 Chuo Line/Sobu Line(Local)
| 駅名 | 東行 | 西行 |
|---|---|---|
| 千葉 | 1: なし 2: なし |
|
| 西千葉 | 2: JR-SH2-1 | 1: JR-SH2 |
| 稲毛 | 2: Gota del Vient | 1: Verde Rayo |
| 新検見川 | 2: Gota del Vient | 1: Verde Rayo |
| 幕張 | 4: Cielo Estrellado 3: Gota del Vient |
1: Verde Rayo 2: Gota del Vient |
| 幕張本郷 | 2: Gota del Vient | 1: Verde Rayo |
| 津田沼 | 4: Gota del Vient 5: Verde Rayo |
5: Verde Rayo 6: Verde Rayo |
| 東船橋 | 2: Gota del Vient | 1: Verde Rayo |
| 船橋 | 2: Gota del Vient | 1: Verde Rayo |
| 西船橋 | 1: Gota del Vient 2: Gota del Vient |
3: Verde Rayo 4: Verde Rayo |
| 下総中山 | 2: Gota del Vient | 1: Verde Rayo |
| 本八幡 | 2: JR-SH2-1 | 1: JR-SH2 |
| 市川 | 2: 朝つゆ | 1: 森の妖精 |
| 小岩 | 2: JR-SH2-1 | 1: JR-SH2 |
| 新小岩 | 2: JR-SH2-1 | 1: Water Crown |
| 平井 | 2: JR-SH2-1 | 1: JR-SH2 |
| 亀戸 | 2: JR-SH2-1 | 1: JR-SH2 |
| 錦糸町 | 2: JR-SH2-1 | 1: JR-SH2 |
| 両国 | 2: | 1: |
| 浅草橋 | 2: JR-SH2-1 | 1: JR-SH2 |
| 秋葉原 | 6: 教会の見える駅 | 5: 春 NewVer |
| 御茶ノ水 | 3: JR-SH6 | 2: JR-SH9 |
| 水道橋 | 2: 闘魂こめて | 1: 闘魂こめて |
| 飯田橋 | 1: 春 NewVer | 2: 教会の見える駅 |
| 市ヶ谷 | 2: 春 NewVer | 1: 教会の見える駅 |
| 四ッ谷 | 3: 春 NewVer | 4: 教会の見える駅 |
| 信濃町 | 1: JR-SH5 | 2: JR-SH1-1 |
| 千駄ヶ谷 | 2: ベル | 1: ベル |
| 代々木 | 4: 古いオルゴール | 3: 高原 |
| 新宿 | 13: メロディ | 16: airy |
| 大久保 | 2: 春 NewVer | 1: 教会の見える駅 |
| 東中野 | 2: 春 NewVer | 1: 教会の見える駅 |
| 中野 | 5: JR-SH2-1 2: Cielo Estrellado |
1: Gota del Vient |
| 高円寺 | 2: 春 NewVer | 1: 教会の見える駅 |
| 阿佐ヶ谷 | 2: 春 NewVer | 1: 教会の見える駅 |
| 荻窪 | 2: JR-SH1 | 1: JR-SH2-1 |
| 西荻窪 | 2: 春 NewVer | 1: 教会の見える駅 |
| 吉祥寺 | 2: 線路の彼方 | 1: スプリングボックス |
| 三鷹 | 2: Water Crown | 1: Gota del Vient |