■中央線・総武線各駅停車 Chuo Line/Sobu Line(Local)
| 駅名 | 東行 | 西行 |
|---|---|---|
| 千葉 | 1: なし 2: なし |
|
| 西千葉 | 2: JR-SH2-1 MP3 | 1: JR-SH2 MP3 |
| 稲毛 | 2: Gota del Vient | 1: Verde Rayo MP3 |
| 新検見川 | 2: Gota del Vient | 1: Verde Rayo MP3 |
| 幕張 | 4: Cielo Estrellado MP3 3: Gota del Vient |
1: Verde Rayo MP3 2: Gota del Vient |
| 幕張本郷 | 2: Gota del Vient | 1: Verde Rayo MP3 |
| 津田沼 | 4: Gota del Vient 5: Verde Rayo MP3 |
5: Verde Rayo MP3 6: Verde Rayo MP3 |
| 東船橋 | 2: Gota del Vient | 1: Verde Rayo MP3 |
| 船橋 | 2: Gota del Vient | 1: Verde Rayo MP3 |
| 西船橋 | 1: Gota del Vient MP3 2: Gota del Vient MP3 |
3: Verde Rayo MP3 4: Verde Rayo MP3 |
| 下総中山 | 2: Gota del Vient | 1: Verde Rayo MP3 |
| 本八幡 | 2: JR-SH2-1 MP3 | 1: JR-SH2 MP3 |
| 市川 | 2: JR-SH2-1 MP3 | 1: JR-SH2 MP3 |
| 小岩 | 2: JR-SH2-1 MP3 | 1: JR-SH2 MP3 |
| 新小岩 | 2: JR-SH2-1 MP3 | 1: Water Crown MP3 |
| 平井 | 2: JR-SH2-1 MP3 | 1: JR-SH2 MP3 |
| 亀戸 | 2: JR-SH2-1 MP3 | 1: JR-SH2 MP3 |
| 錦糸町 | 2: JR-SH2-1 MP3 | 1: JR-SH2 MP3 |
| 両国 | 2: JR-SH2-1 MP3 | 1: JR-SH2 MP3 |
| 浅草橋 | 2: JR-SH2-1 MP3 | 1: JR-SH2 MP3 |
| 秋葉原 | 6: 教会の見える駅 MP3 | 5: 春 NewVer MP3 |
| 御茶ノ水 | 3: JR-SH6 MP3 | 2: JR-SH9 MP3 |
| 水道橋 | 2: 闘魂こめて | 1: 闘魂こめて MP3 |
| 飯田橋 | 1: 春 NewVer MP3 | 2: 教会の見える駅 MP3 |
| 市ヶ谷 | 2: 春 NewVer MP3 | 1: 教会の見える駅 MP3 |
| 四ッ谷 | 3: 春 NewVer MP3 | 4: 教会の見える駅 MP3 |
| 信濃町 | 1: JR-SH5 MP3 | 2: JR-SH1-1 MP3 |
| 千駄ヶ谷 | 2: ベル | 1: ベル |
| 代々木 | 4: 古いオルゴール MP3 | 3: 高原 MP3 |
| 新宿 | 13: メロディ MP3 | 16: airy MP3 |
| 大久保 | 2: 春 NewVer MP3 | 1: 教会の見える駅 MP3 |
| 東中野 | 2: 春 NewVer MP3 | 1: 教会の見える駅 MP3 |
| 中野 | 5: JR-SH2-1 MP3 2: Cielo Estrellado MP3 |
1: Gota del Vient |
| 高円寺 | 2: 春 NewVer MP3 | 1: 教会の見える駅 MP3 |
| 阿佐ヶ谷 | 2: 春 NewVer MP3 | 1: 教会の見える駅 MP3 |
| 荻窪 | 2: JR-SH1 MP3 | 1: JR-SH2-1 MP3 |
| 西荻窪 | 2: 春 NewVer MP3 | 1: 教会の見える駅 MP3 |
| 吉祥寺 | 2: 線路の彼方 MP3 | 1: スプリングボックス MP3 |
| 三鷹 | 2: Water Crown MP3 | 1: Gota del Vient MP3 |