■外房線 Sotobo Line
| 駅名 | 上り | 下り |
|---|---|---|
| 千葉 | 5: なし 6: なし |
5: なし 6: なし |
| 本千葉 | 2: ベル | 1: ベル |
| 蘇我 | 1: Over MP3 2: Over MP3 |
5: Over MP3 6: Over MP3 |
| 鎌取 | 1: Verde Rayo MP3 | 2: Gota del Vient |
| 誉田 | 3: スプリングボックス MP3 | 1: 南風の行方 MP3 2: 南風の行方 MP3 |
| 土気 | 2: すすきの高原 MP3 | 1: スプリングボックス MP3 |
| 大網 | 1: スプリングボックス MP3 | 2: すすきの高原 MP3 |
| 永田 | 2: ベル | 1: ベル |
| 本納 | 3: ベル | 1: ベル 2: ベル |
| 新茂原 | 2: ベル | 1: ベル |
| 茂原 | 2: airy MP3 1: airy MP3 |
3: bellの響き MP3 4: bellの響き MP3 |
| 八積 | 1: airy MP3 | 2: bellの響き MP3 |
| 上総一ノ宮 | 3: ベル | 1: ベル 2: ベル |
| 東浪見 | 2: なし | 1: なし |
| 太東 | 3: なし | 1: なし 2: なし |
| 長者町 | 2: なし | 1: なし |
| 三門 | 2: なし | 1: なし |
| 大原 | 1: ベル | 3: ベル 2: ベル |
| 浪花 | 2: なし | 1: なし |
| 御宿 | 1: なし | 3: なし |
| 勝浦 | 3: JR-SH5-1 MP3 | 2: JR-SH5-1 MP3 1: JR-SH8-1 MP3 |
| 鵜原 | 2: なし | 1: なし |
| 上総興津 | 2: なし | 1: なし |
| 行川アイランド | ベル | ベル |
| 安房小湊 | 2: なし 3: なし |
1: なし |
| 安房天津 | 2: なし | 1: なし |
| 安房鴨川 | Gota del Vient MP3 | Gota del Vient MP3 Gota del Vient MP3 |