■発車メロディ
| 路線名 | 駅名(方面) | メロディ | |
|---|---|---|---|
| 東上線 | 池袋 | 発車前案内 | |
| 発車:Passenger | WAV(411.4KB) MP3(299KB) | ||
| 中板橋 | 発車前案内 | ||
| 汎用 | 下り本線 | MP3(35.1KB) | |
| 下り副本線 | MP3(30.4KB) | ||
| 上り本線 | MP3(43.8KB) | ||
| 上り副本線 | MP3(39.8KB) | ||
| 伊勢崎線 | 浅草 | Passenger | WAV(226.3KB) MP3(164.5KB) |
| 宇都宮線 | 東武宇都宮 | Passenger | |
| 亀戸線 | 曳舟 | Passenger | WAV(218.1KB) MP3(158.5KB) |
| 日光線 | 東武日光 | 夜のストレンジャー | WAV(386.6KB) MP3(281KB) |
| 鬼怒川線 | 鬼怒川温泉 | 夜のストレンジャー | WAV(373.7KB) MP3(271.6KB) |
| 野田線 | 大宮 | 1番線: 夜のストレンジャー | MP3(125.9KB) |
| 2番線 | MP3(101.6KB) | ||
| 柏 | 5・6番線 | WAV(156.8KB) MP3(114.5KB) | |
| 7・8番線 | WAV(141.8KB) MP3(103.6KB) | ||
| 船橋 | 5・6番線 | WAV(135.4KB) MP3(119KB) | |
| 汎用 | 下り | MP3(43.8KB) | |
| 上り | MP3(33KB) | ||
| 伊勢崎線 | 太田 | 8番線: It's A Small World | MP3(442.4KB) |
| 9番線: ミッキーマウスマーチ | MP3(474.7KB) | ||
| 伊勢崎 | 山の音楽家 | WAV(309.3KB) MP3(225.1KB) | |
| 桐生線 | 太田 | 草競馬 | MP3(531.2KB) |
| 赤城 | 森のくまさん | WAV(359.9KB) MP3(261.8KB) | |
| 佐野線 | 館林 | 色・ホワイトブレンド | WAV(621KB) MP3(451.4KB) |
| 葛生 | 静かな湖畔 | WAV(485.5KB) MP3(353KB) | |
| 小泉線 | 館林 | 黄色いリボン | WAV(720.1KB) MP3(523.2KB) |
| 太田 | エリーゼのために | MP3(283.2KB) | |
| 東小泉 | 乙女の祈り | WAV(420.1KB) MP3(305.5KB) | |
| 西小泉 | オブラディ・オブラダ | WAV(430.2KB) MP3(312.8KB) | |
東武線のメロディです。始発駅で使用されているものがほとんどです。館林以遠では、信号開通を知らせるメロディとして電子音のものが用いられています。
■車内チャイム
| スペーシア・りょうもう 自動放送チャイム | WAV(54.1KB) MP3(40KB) |
| スペーシア 肉声放送チャイム | WAV(45.1KB) MP3(33.4KB) |
| 8000系 ワンマンチャイム | WAV(34.2KB) MP3(25.5KB) |
東武鉄道の車内チャイムです。特急列車及びワンマン列車でそれぞれ異なるチャイムが使用されています。100系は肉声放送に音色違いのチャイムも搭載しています。
■ドアチャイム
| 100系(開扉時) | WAV(112.1KB) |
| 100系(閉扉時) | WAV(116.4KB) |
| 50000系 | WAV(43.2KB) MP3(31.8KB) |
| 50000系・停車開扉中(以前) | WAV(155.3KB) MP3(113KB) |
| 50000系・停車開扉中(現在) | WAV(158.1KB) MP3(115.5KB) |
東武車両のドアチャイムです。比較的珍しいタイプのチャイムを使用しています。スペーシアでは音声も一緒に流れます。また、50000系では、ドアが開いている間、700系・800系新幹線と同じ音色のチャイムが流れ続けます。
最終更新: 2008年4月27日