■両毛線 Ryomo Line
| 駅名 | 上り | 下り |
|---|---|---|
| 高崎 | 2: Gota del Vient MP3 4: Gota del Vient MP3 5: Gota del Vient MP3 6: Gota del Vient MP3 |
|
| 高崎問屋町 | 2: 雲を友として MP3 | 1: 清流 MP3 |
| 井野 | 2: なし | 1: なし |
| 新前橋 | 1: JR-SH6 MP3 2: JR-SH6 MP3 |
3: JR-SH6 MP3 |
| 前橋 | 3: MP3 | 1: MP3 2: MP3 |
| 前橋大島 | 2: JR-SH1 MP3 | 1: JR-SH1 MP3 |
| 駒形 | 1: JR-SH1-1 MP3 | 3: JR-SH1-1 MP3 2: JR-SH1-1 MP3 |
| 伊勢崎 | 1: 新たな季節 MP3 | 2: 新たな季節 MP3 3: 新たな季節 MP3 |
| 国定 | 3: なし 2: なし |
1: なし |
| 岩宿 | 2: なし | 1: なし |
| 桐生 | 3: 木々の目覚め MP3 4: 木々の目覚め MP3 |
2: 木々の目覚め MP3 1: 木々の目覚め MP3 |
| 小俣 | 1: なし | 2: なし |
| 山前 | 1: なし | 2: なし 3: なし |
| 足利 | 2: ベル | 1: ベル |
| 富田 | 1: ベル | 2: ベル 3: ベル |
| 佐野 | 1: 遠い青空 MP3 | 2: 遠い青空 MP3 |
| 岩舟 | 2: なし 3: なし |
1: なし |
| 大平下 | 2: なし | 1: なし |
| 栃木 | 1: 秋桜 MP3 | 2: 秋桜 MP3 |
| 思川 | 1: なし | 2: なし |
| 小山 | 6: Water Crown MP3 8: Water Crown MP3 |