■高崎線 Takasaki Line
| 駅名 | 上り | 下り |
|---|---|---|
| 上野 | 5: ベル 6: ベル 7: ベル 8: ベル 9: ベル 13: ベル 14: ベル 15: ベル 1: ベル |
|
| 尾久 | 1: あざみ野 MP3 | 2: 線路の彼方 MP3 |
| 赤羽 | 3: すすきの高原 MP3 | 4: 高原 MP3 |
| 浦和 | 3: スプリングボックス MP3 | 4: すすきの高原 MP3 |
| さいたま新都心 | 3: あさの静けさ MP3 | 4: 美しき丘 MP3 |
| 大宮 | 6: Water Crown MP3 7: Gota del Vient |
8: Cielo Estrellado MP3 11: Water Crown MP3 |
| 宮原 | 2: JR-SH4-1 MP3 1: JR-SH4-1 MP3 |
4: JR-SH4-1 MP3 3: JR-SH4-1 MP3 |
| 上尾 | 1: 雪解け間近 MP3 | 3: 小川のせせらぎ MP3 2: 小川のせせらぎ MP3 |
| 北上尾 | 1: see you again MP3 | 2: twilight MP3 |
| 桶川 | 1: JR-SH8 MP3 | 3: JR-SH8 MP3 2: JR-SH8 MP3 |
| 北本 | 1: JR-SH3 MP3 | 3: JR-SH3 MP3 2: JR-SH3 MP3 |
| 鴻巣 | 1: JR-SH1 MP3 | 3: JR-SH1 MP3 2: JR-SH1 MP3 |
| 北鴻巣 | 1: sunny islands MP3 | 2: 古いオルゴール MP3 |
| 吹上 | 1: JR-SH5-1 MP3 | 3: JR-SH5-1 MP3 2: JR-SH5-1 MP3 |
| 行田 | 1: 光と風と MP3 | 2: シンコペーション MP3 |
| 熊谷 | 2: あさの静けさ MP3 1: あさの静けさ MP3 |
4: farewell MP3 3: farewell MP3 |
| 籠原 | 1: JR-SH5 MP3 2: JR-SH5 MP3 |
3: JR-SH5 MP3 4: JR-SH5 MP3 |
| 深谷 | 1: おねぎのマーチ MP3 | 2: おねぎのマーチ MP3 3: おねぎのマーチ MP3 |
| 岡部 | 1: bellの響き MP3 2: bellの響き MP3 |
3: bellの響き MP3 4: bellの響き MP3 |
| 本庄 | 1: JR-SH7 MP3 | 3: JR-SH7 MP3 2: JR-SH7 MP3 |
| 神保原 | 1: 木々の目覚め MP3 | 3: くるみ遊び MP3 2: くるみ遊び MP3 |
| 新町 | 1: 秋桜 MP3 | 3: 秋桜 MP3 |
| 倉賀野 | 3: ベル 4: ベル |
1: ベル 2: ベル |
| 高崎 | 7: Gota del Vient MP3 8: Gota del Vient MP3 |
2: Gota del Vient MP3 4: Gota del Vient MP3 5: Gota del Vient MP3 6: Gota del Vient MP3 |