■内房線 Uchibo Line
| 駅名 | 上り | 下り |
|---|---|---|
| 千葉 | 3: なし 4: なし |
3: なし 4: なし |
| 本千葉 | 2: ベル | 1: ベル |
| 蘇我 | 1: Over MP3 2: Over MP3 |
5: Over MP3 6: Over MP3 |
| 浜野 | 1: Verde Rayo MP3 | 2: Gota del Vient |
| 八幡宿 | 1: JR-SH2-1 MP3 | 2: JR-SH2-1 MP3 |
| 五井 | 1: Gota del Vient | 2: Verde Rayo MP3 |
| 姉ヶ崎 | 3: Water Crown MP3 4: Water Crown MP3 |
1: Water Crown MP3 2: Water Crown MP3 |
| 長浦 | 2: ベル | 1: ベル |
| 袖ヶ浦 | 2: あさの静けさ MP3 | 1: 美しき丘 MP3 |
| 巖根 | 1: ベル | 2: ベル |
| 木更津 | 1: 証城寺の狸囃子 MP3 2: 証城寺の狸囃子 MP3 |
3: 証城寺の狸囃子 MP3 |
| 君津 | 2: Verde Rayo MP3 3: Water Crown MP3 |
1: Gota del Vient |
| 青堀 | 1: なし | 2: なし |
| 大貫 | 2: なし | 1: なし |
| 佐貫町 | 2: なし | 1: なし |
| 上総湊 | 2: なし | 1: なし |
| 竹岡 | 1: なし | 2: なし |
| 浜金谷 | 1: なし | 2: なし |
| 保田 | 1: なし | 2: なし |
| 安房勝山 | 1: なし | 2: なし |
| 岩井 | 1: なし | 2: なし |
| 富浦 | 1: なし | 2: なし |
| 那古船形 | 1: なし | 2: なし |
| 館山 | 2: 浜千鳥 MP3 3: 浜千鳥 MP3 |
1: 浜千鳥 MP3 |
| 九重 | なし | なし |
| 千倉 | Verde Rayo MP3 | Verde Rayo MP3 Verde Rayo MP3 |
| 千歳 | なし | なし |
| 南三原 | なし | なし |
| 和田浦 | なし | なし |
| 江見 | なし | なし |
| 太海 | なし | なし |
| 安房鴨川 | Gota del Vient MP3 | Gota del Vient MP3 Gota del Vient MP3 |