■京阪神地区
| 路線・駅名 | メロディ | |
|---|---|---|
| 京都 | 接近チャイム | WAV(80.3KB) MP3(58.7KB) |
| 入線メロディ | WAV(307.5KB) MP3(223.4KB) | |
| 関西空港 | チャイム | WAV(32.7KB) MP3(24.5KB) |
| 3番線入線 | WAV(82.2KB) MP3(60.4KB) | |
| 4番線入線 | WAV(157.3KB) MP3(114.9KB) | |
| 3番線発車 | WAV(112.1KB) MP3(82KB) | |
| 4番線発車 | WAV(136.7KB) MP3(100KB) | |
| さくら夙川 | 入線メロディ「桜」 | WAV(539.3KB) MP3(417.5KB) |
| 大阪環状線 | 接近チャイム | WAV(34.7KB) MP3(25.7KB) |
| 入線メロディ(停車用) | WAV(117.7KB) MP3(85.9KB) | |
| 入線メロディ(通過用) | WAV(121KB) MP3(88.3KB) | |
| 発車メロディ(使用停止) | WAV(61.7KB) MP3(45.1KB) | |
| 阪和線 | 接近チャイム | WAV(35.3KB) MP3(26.1KB) |
| 入線メロディ(停車用) | WAV(288.1KB) MP3(209.6KB) | |
| 入線メロディ(通過用・旧) | WAV(252.4KB) MP3(183.6KB) | |
| 入線メロディ(通過用・新) | WAV(351.1KB) MP3(255.3KB) | |
| JR神戸線 | 接近チャイム | WAV(53.3KB) MP3(39.2KB) |
| 入線メロディ | WAV(186.6KB) MP3(135.9KB) | |
京都: 1998年9月の駅ビル完成より使用開始となりました。なお、現在は運行管理システムの導入に伴い、上記とは使用状況が異なっています。
関西空港: 駅開業時より使用されているメロディです。3番線は普通・快速、4番線は特急はるか専用となっています。
大阪環状線: 環状線のほとんどの駅で使用しています。なお、発車メロディは停車時間の短縮に伴い廃止されました。
阪和線: 阪和線のほとんどの駅で使用しています。通過用の入線メロディは、高架化工事を行なっている駅の一部で一時新しいものが使用されましたが、現在は元の曲に戻っています。
JR神戸線: 大阪駅以西の多数の駅で使用しています。
さくら夙川: 2007年の開業時よりコブクロの「桜」を使用しています。フルコーラス流れる事は殆どない模様です。
■北陸地区
| 路線・駅名 | メロディ | |
|---|---|---|
| 糸魚川 | 発車メロディ「夏の雲」(夏) | WAV(233KB) MP3(169.6KB) |
| 高岡 | 発車メロディ | WAV(143.3KB) MP3(104.5KB) |
| 金沢 | 発車メロディ(1・2番線) | WAV(284.4KB) MP3(206.9KB) |
| 発車メロディ(3〜7番線) | WAV(268.1KB) MP3(195.1KB) | |
| 鯖江 | 入線メロディ「さんぽ」 | WAV(473.2KB) MP3(343.8KB) |
| 入線メロディ「となりのトトロ」 | WAV(855.4KB) MP3(621.2KB) | |
| 入線メロディ「線路は続くよどこまでも」 | WAV(623.6KB) MP3(453KB) | |
| 北陸線 | 接近チャイム | WAV(45.7KB) MP3(33.6KB) |
| 入線メロディ | WAV(105.9KB) MP3(77.3KB) | |
| 案内チャイム(その1) | WAV(56.4KB) MP3(41.4KB) | |
| 案内チャイム(その2) | WAV(53.3KB) MP3(39.2KB) | |
| 発車メロディ | WAV(69.6KB) MP3(51KB) | |
糸魚川: 地元出身の詩人相馬御風の曲を使用しています。季節により使用曲が変わります。
高岡/金沢/鯖江: それぞれ地元の産物である「お鈴」/琴/マリンバの音色を使用しています。鯖江は一ヶ月ごとに使用曲が変わっていましたが、現在は不明です。
北陸線: 全線で主要駅に各種メロディが採用されています。
■岡山地区
| 曲名 | バージョン・使用駅等 | |
|---|---|---|
| いい日旅立ち | 通常版(岡山駅) | WAV(431.1KB) MP3(313.2KB) |
| 短縮版 | WAV(225.3KB) MP3(163.8KB) | |
| (旧)倉敷駅版 | WAV(497.9KB) MP3(361.8KB) | |
| (旧)宇野駅版 | WAV(368.5KB) MP3(267.9KB) | |
| (現)宇野駅版 | WAV(237KB) MP3(171.6KB) | |
| 汽車 | 通常版(岡山駅) | WAV(422.5KB) MP3(307.1KB) |
| 早回し版(清音駅) | WAV(393.3KB) MP3(285.9KB) | |
| 瀬戸の花嫁 | 通常版(瀬戸大橋線) | WAV(431.6KB) MP3(313.8KB) |
| 宇野駅版 | WAV(337.1KB) MP3(244.9KB) | |
| 線路は続くよどこまでも | 岡山駅 | WAV(434.4KB) MP3(315.7KB) |
| 桃太郎 | 岡山駅 | WAV(409.3KB) MP3(297.7KB) |
| 百万本のバラ | 通常版(福山駅(春)) | WAV(436.1KB) MP3(316.7KB) |
| 短縮版 | WAV(226.6KB) MP3(164.9KB) | |
| うみ | 福山駅(夏) | WAV(404.6KB) MP3(293.8KB) |
| もみじ | 福山駅(秋) | MP3(310.2KB) |
| スキー | 福山駅(冬) | WAV(422.5KB) MP3(307.1KB) |
| ふるさと | 尾道駅 | WAV(350.1KB) MP3(254.5KB) |
| われは海の子 | 尾道駅 | WAV(384.9KB) MP3(279.8KB) |
| 頑張れカブトガニ | 笠岡駅 | WAV(411.6KB) MP3(299.2KB) |
| 大島の傘踊り | 笠岡駅 | WAV(420KB) MP3(305.3KB) |
岡山より西では、ポピュラーな曲を中心とした接近メロディが全面的に採用されています。なお、笠岡はご当地メロディを使用しております。また、福山は季節ごとに曲が変化します。
■広島地区
| 曲名 | バージョン・使用駅等 | |
|---|---|---|
| (その1)砂の鏡 | 通常版 | WAV(319.4KB) MP3(232.4KB) |
| 早回し版(新広駅) | WAV(151.7KB) MP3(110.4KB) | |
| 別バージョン(旧前空駅) | WAV(300.5KB) MP3(218.3KB) | |
| (その2) | 通常版 | WAV(312.6KB) MP3(227.5KB) |
| 早回し版(大道駅) | WAV(320.4KB) MP3(233.2KB) | |
| 別バージョン(福川駅) | WAV(315.9KB) MP3(230KB) | |
| 別バージョン(詳細放送駅) | WAV(338.3KB) MP3(245.9KB) | |
| (その3) | 通常版 | WAV(308.9KB) MP3(224.9KB) |
| 早回し版(新広駅) | WAV(151.1KB) MP3(110KB) | |
| (その4) | 通常版 | WAV(307.5KB) MP3(223.8KB) |
| 早回し版(大道駅) | WAV(318.2KB) MP3(231.6KB) | |
| 別バージョン(福川駅) | WAV(318.8KB) MP3(232KB) | |
| 別バージョン(詳細放送駅) | WAV(345.1KB) MP3(250.8KB) | |
| 接近メロディ用 | WAV(50.7KB) MP3(37.1KB) | |
| (その5) | 通常版 | WAV(336.2KB) MP3(244.3KB) |
| 早回し版(小野田駅) | WAV(308.4KB) MP3(224.1KB) | |
| カモメの水兵さん | 三原駅 | WAV(425.4KB) MP3(309KB) |
広島地区では、主にオリジナル曲を中心とした接近メロディ使用されています。なお、呉より東および岩国より西では、JR東日本で発車メロディとして使用されている曲が採用されています。
最終更新: 2007年12月31日