■東京臨海高速鉄道 Tokyo Waterfront Area Rapid Transit
■発車メロディ
| 駅名 | 上り | 下り | ||
|---|---|---|---|---|
| 新木場 | 1: Cielo Estrellado | |||
| 2: Water Crown | ||||
| 東雲 | 2: Cielo Estrellado | 1: Water Crown | ||
| 国際展示場 | 2: Cielo Estrellado | 1: Water Crown | ||
| 2: いつもNAVI CMソング(期間限定現在不使用) | 1: いつもNAVI CMソング(期間限定現在不使用) | |||
| 東京テレポート | 2: Rhythm And Police | 1: C.X. | ||
| 2: (ONE PIECE FILM Zテーマ曲)(期間限定) | 1: (ONE PIECE FILM Zテーマ曲)(期間限定) | |||
| 天王洲アイル | 2: Water Crown | 1: Gota del Vient | ||
| 品川シーサイド | 2: Cielo Estrellado | 1: Water Crown | ||
| 大井町 | 2: 美女と野獣 | 1: 美女と野獣 | ||
| 大崎 | 6: ホリデイ | 7: 春待ち風 | ||
東京臨海高速鉄道のメロディです。JR東日本と同じメロディを基本としていますが、2008年7月19日の東京テレポート駅を皮切りに徐々にご当地メロディの採用が増えています。
最終更新: 2012年12月8日